Aquí encontraréis una lista de los personajes que hay actualmente en la Isla.
| Personaje | Raza | Niveles | Partidas Jugadas | Partidas Equivalentes |
|---|---|---|---|---|
| Broldan | Humano | Guerrero 8 | 19 | 19 |
| Kyran | Goliath | Bardo 8 | 18 | 19 |
| Ganjalf | Gnomo | Druida 7 | 17 | 17 |
| Elysia | Aasimar | Clérigo 7 | 16 | 17 |
| Caelus | Humano | Brujo 7 | 16 | 17 |
| Adoh | Humano | Druida 7 | 14 | 15 |
| Héctor | Humano | Explorador 6 | 8 | 12 |
| Steffan | Mediano | Pícaro 5 | 7 | 11 |
| Rodalm | Tiefling | Clérigo 5 | 8 | 11 |
| Blueno | Tiefling | Pícaro 5 | 8 | 10 |
| Cirrus | Goliath | Bárbaro 5 | 6 | 10 |
| Gorruk | Orco | Druida 5 | 5 | 10 |
| Toshi | Humano | Monje 5 | 5 | 10 |
| Tyvar | Elfo | Bárbaro 5 | 4 | 10 |
| Korik | Gnomo | Mago 5 | 2 | 10 |
Las Partidas Jugadas son el número de sesiones en las que habéis participado. Las Partidas Equivalentes son el número que determina vuestro nivel siguiendo la tabla de Progresión de Nivel
Notas
2025-10-12
- Los personajes con menos de 10 partidas equivalentes pasan a tener 10 partidas equivalentes
2025-05-05
- Se crean las partidas equivalentes con el objetivo de nivelar un poco el grupo completo. Esta puntuación determinará en nivel.
- Todos los personajes con menos de 4 partidas jugadas pasan a tener 4 partidas equivalentes.
- El resto de personajes (salvo aquellos en cabeza) ganan una partida equivalente.